VINTERTEC OFFSHORE OY
suurkapasiteettihissit/skidlifter/skilifs malli mitat m/m kapasiteetti  nopeus  teho kW vetolaite
modell data kapasitet hastighet effekt medbringare
model capasity speed effect springboxes
p/h m/s
               
1983-84 Pyhätunturi (1) VM 45 425/83 1440 0-2,9 45 Sami B * Röhrs/hydr.
1983-84 Koli Ipatti (2) VM 132 900/216 1440 0-3,5 132 Sami B Röhrs/hydr.
lumetus myös Sami
kombinerad snöannläggning
1984-85 Vihti I VM 45 425/25 1440 0-3,0 45 Sami B Graffer /mek.
1984-85 Vihti II VM 45 425/75 1200 2,8 45 Sami B Graffer /mek.
1985-86 Pallastunturi II VM 132 1350/232 1440 0-3,5 160 Sami B Röhrs/hydr.
1985-86 Huhmarinne I VM 45  510/77 1440 0-3,2 45 Sami B Graffer /mek.
1985-86 Vihti III VM 45 420/73 1440 0-3,2 45 Sami F Graffer /mek.
1985-86 Vihti IV VM 45 420/73 1440 0-3,2 45 Sami F Graffer /mek.
1985-86 Tohmajärvi I VM 45 320/72 1440 0-3,2 45 Sami F Graffer /mek.
1985-86 Puijo I VM 45 350/93 1200 0-3,2 45 Sami F Graffer /mek.
1985-86 Alhovuori II tuolihissi VM 45 350/77 1440 0-2,3 45 Sami F Graffer /mek.
1985-86 stolbana/chairlift
1985-86 Luosto, muutostyö Doppelmayr VM 132 1320/226 1300/300 0-3,5/1,6 132 Sami B Röhrs/hydr.
ombyggnad/renovation
1986-87 Kauhajoki I VM 45 466/53 1440 0-3,0 45 Sami F Graffer /mek.
1986-87 Kauhajoki II VM 45 466/53 1440 0-3,0 45 Sami F Graffer/mek.
1986-87 Heinävesi II VM 45 460/93 1200 0-3,0 45 Sami F Graffer/mek.
1986-87 Pyhätunturi, muutostyö Doppelmayr VM 132 1170/288 1100 0-3,5 110 Sami F Röhrs/hydr.
ombyggnad/renovation
1987-88 Soini I VM 22 250/53 900 0-2,8   Kone Städerli/mek.
1987-88 Lapua IV VM 45 550/77 1300 3,1 45 Kone Graffer/mek.
1987-88 Lapua V VM 45 550/77 1300 3,1 45 Kone Graffer/mek.
1987-88 Meri-Teijo I VM 45 420/75 1440/250 0-3,1 45 Kone Graffer/mek. Muutos ABB ACS 800
1987-88 Meri-Teijo II VM 45 420/75 1440/250 0-3,1 45 Kone Graffer/mek. Muutos ABB ACS 800
1987-88  Meri teijo III VM 22 22 Kone Städeli mek. Muutos ACS 800
1987-88 Kaavi I VM 75 100+900/140 1440 0-3,2 75 Sami F Graffer/mek.
1987-88 Kaavi II VM 11 150/20 800 2,5 11 Städerli/mek.
1987-88 Kommattivaara I VM 45 480/85 1000/1440 0-3,2 45 Kone Röhrs/hydr.
1987-88 Somero I, muutostyö Doppelmayr VM 11 175/35 650 2,2 11 Städerli/mek.
ombyggnad/renovation Graffer/mek.
2
VINTERTEC OFFSHORE OY
suurkapasiteettihissit/skidlifter/skilifs malli mitat m/m kapasiteetti  nopeus  teho kW vetolaite
modell data kapasitet hastighet effekt medbringare
model capasity speed effect springboxes
p/h m/s
               
1987-88 Posio I VM 45 765/110 1100 0-3,2 45 Kone Graffer/mek.
1987-88 Olostunturi II VM 90 830/160 1440 0-3,2 100 Sami F Röhrs/hydr.
1987-88 Vimpeli I, muutostyö Koltek -73 VM 45 546/71 1200 0-3,2 45 Kone Grafer/mek.
ombyggnad/renovation
1988-89 Korpilampi I VM 45 283/54 1440 0-3,0 30 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Korpilampi II VM 45 283/54 1440 0-3,0 30 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Korpilampi III VM 45 283/54 1440 0-3,0 30 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Korpilampi IV VM 45 283/54 1440 0-3,0 30 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Klaukkala I VM 45 228/54 1440 3,0 45 Graffer/mek.
1988-89 Klaukkala II VM 45 228/54 1440 3,0 45 Graffer/mek.
1988-89 Vihti V VM 22 236/32 800 2,6 22 Graffer/mek.
1988-89 Ikaalinen I VM 45 304/55 1200 2,8 30 Graffer/mek.
1988-89 Ikaalinen II VM MT 720 1,5 7,5 sompatele
1988-89 Kaavi III VM 45 503/91 1200 2,8 75 Graffer/mek.
1988-89 Joutsa I VM 45 573/69 1200 0-3,0 45 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Pello I VM 75 663/117 1200 0-3,0 75 Sami F Graffer/mek.
1988-89 Keinukallio VM MT 110/12 720 1,5 7,5 sompatele
1988-89 Korpilampi V VM MT 90/10 720 1,5 7,5 sompatele
1988-89 Pello II VM MT 720 1,5 7,5 sompatele
1988-89 Mikkeli, Tornimäki special
muutostyö Koltek 45 Röhrs/hydr.
ombyggnad/renovation
1989-90 Salla Seasons I VM 75 700/190 1200 0-3,2 75 Sami F Röhrs/hydr.
1989-90 Salla Seasons II VM 75 850/150 1200 0-3,2 75 Sami F Graffer/mek.
1989-90 Syötekeskus III VM 75 800/110 1200 0-3,0 75 Sami F Graffer/mek.
1989-90 Syötekeskus IV VM 75 800/110 1200 3,0 75 Graffer/mek.
1989-90 Syötekeskus II muutostyö Leitner VM 45 450/80 1200 0-3,0 55 Sami F Graffer/mek.
ombyggnad/renovation
1989-90 Koli III VM 90 900/215 1200 0-3,2 90 Sami F Graffer/mek.
1989-90 Ounasvaara, muutostyö Doppelmayr VM 45 500/80 1200 0-3,0 45 Sami F Doppelmayr
ombyggnad/renovation
1989-90 Pohtimolampi VM 45 800/115 800 0-3,0 45 Sami F Graffer/mek.
3
VINTERTEC OFFSHORE OY
suurkapasiteettihissit/skidlifter/skilifs malli mitat m/m kapasiteetti  nopeus  teho kW vetolaite
modell data kapasitet hastighet effekt medbringare
model capasity speed effect springboxes
        p/h m/s    
1989-90 Salla III VM 11 217/39 800 0-2,3 Sami F sompa/mek
1989-90 Ruokolahti I VM 45 350/60 1200 0-3,0 30 Sami F Graffer/mek.
1989-90 Ruokolahti II VM 45 350/60  1200 2,9 30 Graffer/mek.
1990-91 CCCP VM 45 600/100 1200 1,5 45 Graffer/mek.
1990-91 Kuusamo Ruka k120 tuolihissi VM SC 22 320/110 150 1,5 45 tuoli
stolbana/chairlift
1990-91 Luosto, erikoishissi teräsperustus VM 160 MQM 1450/250 1440 0-3,5 160 hydr. special
1990-91 Ylläs, lasten hissi VM 11 450/55 500 0-2,6 11 Graffer
1990-91 Riihivuori IV VM 45 425/115 1200 3,0 45 Graffer/mek.
1990-91 Riihivuori V VM 6 100/12 500 0-1,5 6 special
1990-91 Lavivaara I VM 75 1100/162 1200 0-3,5 75 Sami F Röhrs/hydr.
1990-91 Lavivaara II VM 11 320/39 500 0-2,5 11 Renold sompatele
1990-91 Maarianvaara, siirtymähissi special 250/20 500 2,2 15 special
1990-91 Paljakka 7 VM 11 320/40 500 0-2,5 11 Renold sompatele
1990-91 Paljakka 9 VM 75 630/150 1200 3,0 75 Graffer/Röhrs
1990-91 Paljakka 11 VM 75 530/130 1200 3,0 75 Graffer/mek.
1990-91 Suomu I, muutostyö VM 75 1100/250 1100 3,2 75 Sami F Doppelmayr
ombyggnad/renovation
1991-92 Ruunarinteet I VM 45 509/75 1400 3,0 45 Graffer/mek.
1991-92 Sievi Luoekallio I VM 22 230/47 1200 2,5 22 Graffer/mek.
1991-92 Ukkohalla VM 22 613/115 524 0-3,0 22 Sami GS Graffer/mek.
1991-92 Ylläs Jokeri I VM 132 1150/250 1400 0-3,5 132 hydr. Röhrs/hydr.
1991-92 Ylläs Jokeri II VM 132 1150/250 1200 0-3,5 132 hydr. Röhrs/hydr.
1991-92 Ylläs, muutostyö Doppelmayr 900/200 1100 3,2 90 Doppelmayr
ombyggnad/renovation
1992-93 Ylläs rento VM 90 MM 900/200 1200 0-3,2 90 Renold Röhrs/hydr.
1992-93 Äänemäki VM 22 MM 310/61 900 0-3,0 22 Sami GS Graffer sompa
1992-93 Eko 1 VM 22 400/60 800 0-3,0 22 special special
1992-93 Levi muutostyö Doppelmayr 880/150 1100/550 0-3,0 75 Sami F Doppelmayr
ombyggnad/renovation
1992-93 Ylläs Kuru 1, muutostyö Doppelmayr 770/180 1000 3,0 75 Doppelmayr
4
VINTERTEC OFFSHORE OY
suurkapasiteettihissit/skidlifter/skilifs malli mitat m/m kapasiteetti  nopeus  teho kW vetolaite
modell data kapasitet hastighet effekt medbringare
model capasity speed effect springboxes
        p/h m/s    
1992-93 Mikkeli, Tornimäki special 550/70 1200 3,0 45 Röhrs/hydr.
muutostyö Koltek
ombyggnad/renovation
1992-93 Levi muutostyö Doppelmayr 650/90 1200 0-3,0 75 Sami F Doppelmayr
ombyggnad/renovation
1992-93 Ruka, commune of Kuusamo
single  chairlift K120 VM 11 MMC 250/104 150 0-1,5 22 tuoli/1 pers.
1993-94 Varkaus Vattuvaara VM 45 MM 300/55 1440 0-2,5 45 Sami F Graffer
1993-94 Rovaniemi Ounasvaara hyppyrimäki VM 11 MMS 320 150 0-2,5 11 Sami GS Graffer sompa
1995-96 Town of Lahti
World champion jumping hill K120/K90
double chairlift  VM 22/75 MMC2 300/55 200 0-2,3 22 Sami ACS tuoli/2 pers.
1996-97 Town of Vaasa VM 45 Koltek 1200 0-3,0 45 Sami ACS Graffer
1997-98 Valkeakoski/Korkeakangas VM 45 MM 295/56 1200 0-2,6 Sami ACS Graffer
1997-98 Latvia/Vecklands Ltd L/K 11 S 200/50 600 2,2 pehmok. Doppelm.
1998-99 Kuutsemäe, Eesti, ankkurihissin muutos Doppelmayr 450/-51 500+500 2,7 vastuk. Doppelm./mek
ombyggnad/renovation 250/50
1998-99 Kuutsemäe, Eesti käytetty pienhissi 120/20 400 1,5 tähti/kolmio
1999-00 Kuutsemäe, Eesti VM 45 ex-Klaukkala 450/51 1200 2,8 pehmok. Graffer mek.
1999-00 Häkärinteet, muutos ja siirto Levi Doppelmayr siirto
ombyggnad/renovation
1999-00 Peuramaa, muutos / siirto Poma 200/51 1000 3,0 vastusk. teleskooppi
1999-00 Öjberget VM 45 MM 1200 0-2,8 Graffer mek.
2000 Scandic Hotel Luosto Leitner modernisointi 750/200 1200 3,0 Sami ACS Leitner/mek.
2000-01 Solvalla Swinghill, Nuuksio Poma 250/75 700 3,2 vastusk. Poma
korjaus/modernisointi
2000-01 Solvalla Swinghill, Nuuksio Doppelmayr 280/70 1200 2,8 vastusk. Doppelm.ankkuri
korjaus/modernisointi
2001 Murmansk 1 VM 11 300/35 300 2,2 Sami ACS mekaaniset
2001 Murmansk 2 Poma FIR 600/108 700 2,3 vastusk. teleskooppi
2001-02 Kuutsemäe, skilift renovation
5
VINTERTEC OFFSHORE OY
suurkapasiteettihissit/skidlifter/skilifs malli mitat m/m kapasiteetti  nopeus  teho kW vetolaite
modell data kapasitet hastighet effekt medbringare
model capasity speed effect springboxes
        p/h m/s    
2002-03 Vihti 6 VM 15 255/32 800 0-2,3 15 kW ACS800 GR sompa
2002-03 Jämi 2 VM11 208/33 750 0-2,3 11 kW ACS800 sompa
2003 Kuusamo Ruka K64 VM11 SC 160/50 150 0-1,5 11 kW 800ACS tuoli/1 pers.
2003 Ylläs Nappula 2 VM 15 550/52 700 0-2,8 15 kW 800ACS GR sompa
2003 Ylläs Nappula 3 VM 45 Special 650/100 800 0-3,0 30 kW 800ACS GR sompa
2004 Kauniainen I VM 15 Telescope 190 / 46  800 0-2,2 15 kW 800 ACS Vintertec Poma
2004 Kuutsmäe 6 Mod Alimak 300/ 50 1440 0-2,8 45 kW Städeli hydr
2005 Alhovuori mod. special 475/65 1200 0-2,5 45 kW
2005 Saariselkä VM 160 3 pers chairlift 950/160 1800 0-2,3 340 kW
2005 Ruka Kaltio Städeli 4 419/134 0-2,1 90 kW
muutos, suunn. siirto
2005 Ruka Saarua Städeli 4 488/122 0-2,1 90 kW
muutos, suunn. siirto
2005 Ruka Vuosseli Poma 160
muutos, suunn. siirto
2005 Ylläs Äkäs lasten hissi 100
2005 Talma VM15 150/15 800 0-2,2 7,5 kW Vintertec Poma
viite 1 ja 2: maailman ensimäiset taajuusmuuttajakäyttöiset hissit ABB Strömberg Sami
*) Sami B, Sami F, Sami ACS taajuusmuuttajat valm. ABB Strömberg Drives
hiihtohissi- ja lumetuspumppusovellutukset Vintertec Offshore Oy